사회활동에 의한 공기오염과 문화재의 작용
사회활동에 의한 공기오염과 작용
요인 | 작 용 |
산소 | 산소+열, 산소+광, 산소+물 염직물, 종이, 피혁 등이 유기재질의 변퇴색, 열화, 금속의 산화 |
물의 작용 | 기체의 물(수증기) 유기재질의 변퇴색, 열화, 물리적 파손, 금속의 산화, 유물의 오염 액체의 물(비, 안개, 결로) 금속의 부식, 변색, 유물의 오염(얼룩),건조물의 손상(산성비) 고체의 물(얼음, 구름, 서리) 야외 석조물의 동결파손(물이 얼면 팽창, 동결융해의 의한 열화, 물리적 파손 |
토사에 의한 영향 | 철분이 많은 토양-얼룩, 퇴적 화산재-산성가스를 흡착,퇴적,금속부식 |
지리적 요인 |
산악지대 온ㆍ습도의 급변에 의한 유기질 재료의 열화(물리적 손상), 저온에 의한 동결파손 해안지대 금속부식 작용 화산활동 산성재, 아황산가스, 황화수소에 의한 금속부식 작용, 산성비에 의한 건조물, 옥외금속의 부식
|
기상적 요인 | 기온 팽창, 수축에 의한 종이, 목제품의 균열 일조 자외선,적외선 열화, 염색의 퇴색, 회화의 박락 장마,태풍,계절풍,풴현상 온ㆍ습도의 급변,수분의 공급,집중호우,이상건조 |
오염인자 | 오염물질 |
이산화황(SO2) | 금속부식, 종이 가죽, 염직품의 변질 열화 |
이산화질소(NO2) | 종이,가죽,염직품의 변질 열화, 유기질 재료에 작용 |
기타 황화합물 (H2S,메르캅토류) | 금속부식,은제품의 흑변화 |
이차오염물질(오존,PAN) | 산화작용에 따라 금속부식, 고무, 염료 등 유기질 재료에 작용 |
암모니아 | 유채화의 열화, 동 표면의 아민생성에 따른 녹흑색 변화 |
산성비, 산성안개 (HCL, H2SO4, HNO3) | 금속부식, 대리석의 용해 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5